Actualmente hace 15°C en Dubrovnik. Se espera una temperatura máxima de 16°C hoy, y podrían caer alrededor de 18 mm de lluvia. Mañana la temperatura será alrededor de 16°C y hay posibilidad de 13 mm de lluvia.
El tiempo en Marzo: ¿qué puedes esperar en Dubrovnik?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Dubrovnik
24 mar. 23:00 |
25 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Lluvia | 1,3 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,9 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 mm | 3,4 mm | 3,2 mm | 3,7 mm | 3 mm | 2,1 mm | 3,2 mm | 1,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | 2,7 mm | 3,1 mm | 3,8 mm | 3,7 mm | 3,1 mm | 1,2 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 1,1 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,1 mm | 2,9 mm | 4,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Velocidad del viento | 40 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 47 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 37 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 31 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h |
| Ráfagas de viento | 54 km/h | 54 km/h | 58 km/h | 55 km/h | 54 km/h | 62 km/h | 66 km/h | 67 km/h | 70 km/h | 64 km/h | 58 km/h | 58 km/h | 49 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 46 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 46 km/h | 40 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 37 km/h |
| Dirección del viento | ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ENE |
E |
ONO |
ONO |
N |
N |
NNE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
ENE |
ESE |
S |
SO |
O |
NO |
SSO |
ESE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
ESE |
SSE |
SO |
SO |
SO |
SO |
OSO |
O |
NO |
N |
N |
N |
OSO |
ESE |
N |
ESE |
| Nubosidad | 100% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humedad | 83% | 78% | 76% | 74% | 75% | 75% | 81% | 87% | 86% | 84% | 84% | 83% | 79% | 79% | 76% | 76% | 76% | 81% | 86% | 85% | 86% | 87% | 88% | 87% | 88% | 90% | 92% | 93% | 93% | 93% | 90% | 89% | 88% | 86% | 85% | 87% | 84% | 86% | 86% | 84% | 85% | 85% | 87% | 87% | 88% | 90% | 90% | 87% | 79% | 79% | 77% | 71% | 66% | 61% | 60% | 59% | 58% | 56% | 54% | 53% | 60% | 69% | 78% | 79% | 79% | 80% | 71% | 62% | 55% | 55% | 55% | 56% | 56% | 56% | 57% | 58% | 59% | 61% | 61% | 60% | 60% | 61% | 61% | 62% | 64% | 67% | 70% | 70% | 70% | 70% | 55% | 57% | 56% | 56% | 56% | 57% | 57% |
| Visibilidad | 8 km | 24 km | 9 km | 11 km | 15 km | 20 km | 11 km | 9 km | 9 km | 17 km | 11 km | 7 km | 2 km | 7 km | 1 km | 6 km | 18 km | 14 km | 22 km | 24 km | 13 km | 16 km | 10 km | 6 km | 18 km | 24 km | 18 km | 15 km | 3 km | 8 km | 10 km | 7 km | 1 km | 1 km | 0 km | 10 km | 19 km | 8 km | 16 km | 14 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 20 km | 8 km | 9 km | 24 km | 24 km | 9 km | 24 km | 17 km | 24 km | 9 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
| Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 13° | 6° | 109 mm | 20 cm | 5 | 6 | 20 | ||
| Febrero | 15° | 7° | 60 mm | 0,5 cm | 26 | 3 | 0 | ||
| Marzo | 16° | 8° | 71 mm | 1,1 cm | 26 | 4 | 1 | ||
| Abril | 19° | 11° | 81 mm | 3,8 cm | 22 | 5 | 3 | ||
| Mayo | 23° | 15° | 73 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
| Junio | 28° | 20° | 37 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
| Julio | 31° | 23° | 28 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
| Agosto | 31° | 24° | 68 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
| Septiembre | 28° | 20° | 118 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
| Octubre | 24° | 15° | 72 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
| Noviembre | 20° | 12° | 102 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
| Diciembre | 16° | 9° | 161 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 |