Actualmente hace 14°C en Croacia. Se espera una temperatura máxima de 18°C hoy. Será un día seco en general. Mañana la temperatura será alrededor de 17°C y hay posibilidad de 0,4 mm de lluvia.
El tiempo en Marzo: ¿qué puedes esperar en Croacia?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Croacia
21 mar. 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 14° | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 15° | 13° | 12° | 11° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 14° | 14° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 13° | 13° | 12° | 11° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 15° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 10,2 mm | 0 mm | 0 mm | 20,4 mm | 0 mm | 0 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 4,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
Velocidad del viento | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
Ráfagas de viento | 22 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 39 km/h | 44 km/h | 49 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 36 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 19 km/h |
Dirección del viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nubosidad | 0% | 0% | 22% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | 66% | 99% | 96% | 100% | 85% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54% | 78% | 60% | 88% | 67% | 80% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 79% | 87% | 63% | 46% | 71% | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 36% | 5% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 92% | 88% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humedad | 43% | 41% | 43% | 45% | 44% | 51% | 56% | 63% | 70% | 76% | 82% | 84% | 83% | 81% | 81% | 84% | 85% | 86% | 84% | 78% | 72% | 69% | 68% | 67% | 59% | 63% | 62% | 54% | 56% | 56% | 59% | 64% | 71% | 75% | 79% | 81% | 80% | 79% | 79% | 80% | 85% | 92% | 93% | 95% | 95% | 92% | 91% | 85% | 78% | 68% | 63% | 53% | 49% | 52% | 56% | 63% | 70% | 75% | 80% | 86% | 87% | 87% | 88% | 90% | 91% | 92% | 94% | 95% | 97% | 95% | 93% | 91% | 90% | 90% | 89% | 90% | 91% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 89% | 88% | 89% | 90% | 90% | 89% | 87% | 85% | 66% | 60% | 60% | 65% | 71% | 78% | 80% | 82% | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% |
Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 10 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 10 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 9 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 4 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 9 km | 16 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 8 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 16 km | 17 km | 19 km | 21 km | 22 km | 23 km | 24 km | 23 km | 21 km | 20 km | 21 km |
Índice UV | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 7° | -2° | 91 mm | 5,9 cm | 24 | 5 | 2 | ||
Febrero | 12° | 1° | 31 mm | 1,2 cm | 25 | 3 | 1 | ||
Marzo | 15° | 3° | 49 mm | 0,9 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Abril | 18° | 6° | 59 mm | 0,6 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Mayo | 22° | 11° | 93 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Junio | 28° | 16° | 60 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Julio | 30° | 17° | 87 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Agosto | 30° | 17° | 76 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Septiembre | 24° | 13° | 124 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Octubre | 19° | 9° | 88 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Noviembre | 11° | 4° | 98 mm | 0,2 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Diciembre | 8° | 1° | 87 mm | 3 cm | 24 | 6 | 1 |