Actualmente hace 16°C en Reino Unido. Se espera una temperatura máxima de 22°C hoy, y podrían caer alrededor de 0,6 mm de lluvia. Mañana la temperatura será alrededor de 23°C y estará seco.
El tiempo en Mayo: ¿qué puedes esperar en Reino Unido?
Haz clic en un país para consultar el pronóstico del tiempo
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Reino Unido
12 may. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 14° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 18° | 16° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 15° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 11° | 13° | 15° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 18° | 16° | 15° | 14° |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidad del viento | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
Ráfagas de viento | 6 km/h | 15 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 44 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
Dirección del viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nubosidad | 78% | 100% | 97% | 97% | 60% | 59% | 74% | 100% | 69% | 70% | 53% | 49% | 89% | 50% | 38% | 44% | 57% | 50% | 48% | 35% | 73% | 92% | 57% | 63% | 39% | 48% | 0% | 1% | 6% | 10% | 44% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 5% | 31% | 25% | 74% | 100% | 89% | 99% | 77% | 63% | 46% | 29% | 11% | 18% | 24% | 30% | 48% | 67% | 85% | 81% | 77% | 72% | 82% | 91% | 100% | 81% | 61% | 42% | 46% | 50% | 55% | 51% | 47% | 43% | 29% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 16% | 24% | 22% | 20% | 17% | 14% | 10% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Humedad | 80% | 76% | 68% | 63% | 58% | 52% | 52% | 52% | 51% | 53% | 56% | 55% | 57% | 61% | 67% | 72% | 79% | 85% | 87% | 84% | 81% | 79% | 78% | 74% | 71% | 63% | 52% | 40% | 35% | 32% | 32% | 30% | 29% | 30% | 31% | 31% | 34% | 40% | 49% | 55% | 59% | 62% | 66% | 69% | 71% | 75% | 78% | 74% | 67% | 58% | 51% | 44% | 38% | 34% | 34% | 34% | 35% | 32% | 35% | 42% | 45% | 50% | 54% | 61% | 69% | 78% | 79% | 80% | 81% | 80% | 79% | 78% | 73% | 69% | 65% | 58% | 52% | 47% | 48% | 49% | 49% | 50% | 51% | 52% | 54% | 56% | 58% | 62% | 66% | 70% | 76% | 82% | 88% | 86% | 85% | 84% | 70% | 59% | 50% | 35% | 31% | 29% | 30% | 31% | 31% | 35% | 38% | 42% | 48% | 54% | 61% | 64% |
Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 14 km | 11 km | 16 km | 8 km | 11 km | 24 km | 12 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 9° | 3° | 48 mm | 0,5 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Febrero | 11° | 5° | 50 mm | 0,5 cm | 23 | 6 | 0 | ||
Marzo | 13° | 6° | 51 mm | 0,3 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Abril | 15° | 7° | 27 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Mayo | 19° | 10° | 38 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Junio | 22° | 13° | 42 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Julio | 24° | 15° | 50 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Agosto | 24° | 15° | 48 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Septiembre | 21° | 13° | 57 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Octubre | 17° | 10° | 91 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Noviembre | 12° | 6° | 58 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Diciembre | 10° | 5° | 64 mm | 0,3 cm | 23 | 8 | 0 |