Actualmente hace 21°C en Papua-Nueva Guinea. Se espera una temperatura máxima de 22°C hoy, y podrían caer alrededor de 36 mm de lluvia. Mañana la temperatura será alrededor de 20°C y hay posibilidad de 18 mm de lluvia.
El tiempo en Marzo: ¿qué puedes esperar en Papua-Nueva Guinea?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Papua-Nueva Guinea
21 mar. 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 17° | 18° | 21° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 22° | 20° | 18° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° |
Lluvia | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 1,4 mm | 1,8 mm | 1,6 mm | 1,7 mm | 1,9 mm | 3 mm | 3,9 mm | 5,5 mm | 4,6 mm | 5 mm | 5,3 mm | 1,7 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,3 mm | 1,6 mm | 1 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 1,5 mm | 2,6 mm | 3,6 mm | 3,7 mm | 1,9 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidad del viento | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Ráfagas de viento | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Dirección del viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nubosidad | 100% | 54% | 80% | 95% | 57% | 84% | 83% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 30% | 100% | 100% | 100% | 95% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 97% | 92% | 95% | 99% | 97% | 88% | 79% | 67% | 41% | 64% | 97% | 67% | 79% | 74% | 95% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 97% | 100% | 61% | 36% | 67% | 76% | 36% | 30% | 36% | 88% | 95% | 43% | 22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humedad | 80% | 72% | 77% | 87% | 89% | 91% | 93% | 96% | 97% | 97% | 98% | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 96% | 94% | 92% | 92% | 95% | 95% | 94% | 92% | 93% | 94% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 96% | 88% | 83% | 87% | 92% | 93% | 93% | 94% | 96% | 98% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 81% | 84% | 93% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 87% | 69% | 58% | 55% | 52% | 52% | 55% | 66% | 84% | 98% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% |
Visibilidad | 18 km | 18 km | 10 km | 8 km | 6 km | 6 km | 6 km | 8 km | 7 km | 5 km | 5 km | 2 km | 2 km | 3 km | 4 km | 8 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 17 km | 5 km | 5 km | 17 km | 14 km | 24 km | 17 km | 15 km | 21 km | 21 km | 4 km | 1 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 22 km | 11 km | 9 km | 8 km | 17 km | 5 km | 5 km | 16 km | 14 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 2 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 20 km | 24 km | 24 km | 8 km | 6 km | 13 km | 5 km | 14 km | 17 km | 24 km | 13 km | 10 km | 11 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 6 km | 24 km | 24 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 6 km | 14 km | 4 km | 13 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 25° | 15° | 577 mm | 0 cm | 15 | 16 | 0 | ||
Febrero | 24° | 15° | 547 mm | 0 cm | 14 | 15 | 0 | ||
Marzo | 24° | 15° | 507 mm | 0 cm | 15 | 16 | 0 | ||
Abril | 24° | 15° | 437 mm | 0 cm | 15 | 15 | 0 | ||
Mayo | 24° | 15° | 307 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
Junio | 24° | 14° | 187 mm | 0 cm | 16 | 14 | 0 | ||
Julio | 24° | 14° | 191 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
Agosto | 24° | 14° | 175 mm | 0 cm | 17 | 14 | 0 | ||
Septiembre | 24° | 14° | 231 mm | 0 cm | 16 | 14 | 0 | ||
Octubre | 25° | 14° | 320 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
Noviembre | 25° | 14° | 341 mm | 0 cm | 15 | 15 | 0 | ||
Diciembre | 26° | 16° | 413 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 |