Actualmente hace 22°C en Gran Canaria. Se espera una temperatura máxima de 23°C hoy. Será un día seco en general. Mañana la temperatura será alrededor de 22°C y estará seco.
El tiempo en Abril: ¿qué puedes esperar en Gran Canaria?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Gran Canaria
27 abr. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 abr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 abr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 abr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° |
| Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Velocidad del viento | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
| Ráfagas de viento | 17 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 18 km/h |
| Dirección del viento | NE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
N |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
NE |
ENE |
ENE |
NE |
ENE |
NE |
NE |
ENE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
N |
NNE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
NNE |
N |
N |
ONO |
SSO |
S |
S |
S |
S |
SE |
E |
NE |
NE |
NNE |
N |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
ENE |
ENE |
E |
ENE |
ENE |
E |
E |
ENE |
ENE |
NE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
N |
NE |
ENE |
NE |
NNE |
NNO |
O |
SO |
SSO |
SSO |
SO |
SO |
SO |
OSO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
| Nubosidad | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 5% | 28% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 28% | 11% | 5% | 3% | 8% | 7% | 7% | 9% | 10% | 3% | 1% | 15% | 29% | 30% | 29% | 47% | 71% | 88% | 66% | 60% | 54% | 55% | 62% | 64% | 64% | 61% | 59% | 63% | 65% | 66% | 66% | 67% | 66% | 37% | 29% | 17% | 11% | 9% | 6% | 1% | 2% | 6% | 4% | 7% | 8% | 2% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 2% | 21% | 38% | 5% | 4% | 1% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 4% |
| Humedad | 58% | 61% | 62% | 60% | 60% | 66% | 72% | 73% | 72% | 73% | 72% | 72% | 74% | 74% | 73% | 72% | 73% | 73% | 69% | 64% | 61% | 59% | 59% | 57% | 56% | 58% | 58% | 62% | 65% | 66% | 67% | 68% | 70% | 70% | 71% | 72% | 72% | 74% | 74% | 73% | 73% | 72% | 67% | 64% | 64% | 64% | 65% | 65% | 65% | 66% | 68% | 67% | 67% | 65% | 66% | 66% | 67% | 65% | 64% | 64% | 63% | 63% | 63% | 62% | 62% | 62% | 61% | 59% | 57% | 55% | 55% | 54% | 54% | 53% | 54% | 56% | 57% | 59% | 61% | 61% | 61% | 61% | 60% | 60% | 61% | 63% | 64% | 66% | 67% | 64% | 62% | 59% | 57% | 56% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 62% | 63% | 67% | 72% | 76% | 76% |
| Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
| Índice UV | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
| Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 22° | 16° | 13 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
| Febrero | 22° | 16° | 11 mm | 0 cm | 27 | 2 | 0 | ||
| Marzo | 23° | 16° | 17 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
| Abril | 24° | 17° | 5,2 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
| Mayo | 25° | 18° | 0,3 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
| Junio | 26° | 20° | 0,5 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
| Julio | 28° | 21° | 1,6 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
| Agosto | 29° | 22° | 0,4 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
| Septiembre | 28° | 22° | 5,8 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
| Octubre | 27° | 21° | 3,7 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
| Noviembre | 25° | 19° | 8,2 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
| Diciembre | 23° | 17° | 13 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 |