Actualmente hace 13°C en Lake Balaton. Se espera una temperatura máxima de 16°C hoy. Será un día seco en general. Mañana la temperatura será alrededor de 16°C y hay posibilidad de 0,2 mm de lluvia.
El tiempo en Marzo: ¿qué puedes esperar en Lake Balaton?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Lake Balaton
21 mar. 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 13° | 11° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 13° | 16° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 12° | 14° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 1,3 mm | 0,4 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 9,6 mm | 0 mm | 0 mm | 16,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Velocidad del viento | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Ráfagas de viento | 21 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 47 km/h | 42 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 38 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 49 km/h | 46 km/h | 42 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Dirección del viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nubosidad | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 17% | 0% | 70% | 80% | 99% | 100% | 82% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 97% | 74% | 86% | 86% | 81% | 85% | 71% | 46% | 31% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 35% | 2% | 1% | 1% | 0% | 3% | 6% | 9% | 39% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humedad | 36% | 35% | 35% | 35% | 35% | 36% | 40% | 48% | 52% | 65% | 70% | 72% | 73% | 72% | 72% | 79% | 86% | 88% | 85% | 82% | 77% | 69% | 59% | 45% | 46% | 56% | 55% | 50% | 49% | 50% | 55% | 60% | 70% | 69% | 69% | 74% | 78% | 80% | 79% | 78% | 76% | 74% | 74% | 72% | 77% | 82% | 80% | 82% | 82% | 75% | 71% | 66% | 61% | 62% | 68% | 76% | 83% | 81% | 80% | 78% | 77% | 76% | 75% | 76% | 77% | 78% | 80% | 82% | 84% | 77% | 70% | 64% | 60% | 56% | 53% | 58% | 65% | 72% | 76% | 81% | 85% | 89% | 92% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 93% | 92% | 90% | 89% | 88% | 87% | 67% | 65% | 64% | 64% | 64% | 63% | 69% | 76% | 83% | 83% | 84% | 84% | 84% |
Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 8 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 16 km | 9 km | 7 km | 4 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 22 km | 23 km | 23 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 5° | -1° | 24 mm | 2,7 cm | 27 | 3 | 1 | ||
Febrero | 9° | 1° | 15 mm | 0,4 cm | 26 | 3 | 0 | ||
Marzo | 13° | 3° | 19 mm | 0,4 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Abril | 16° | 7° | 35 mm | 1 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Mayo | 20° | 11° | 62 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Junio | 27° | 17° | 65 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Julio | 29° | 18° | 45 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Agosto | 29° | 18° | 53 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Septiembre | 23° | 13° | 55 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Octubre | 18° | 9° | 47 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Noviembre | 10° | 4° | 47 mm | 0,6 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Diciembre | 6° | 1° | 55 mm | 3,3 cm | 25 | 5 | 1 |