Actualmente hace 9°C en Debrecen. Se espera una temperatura máxima de 16°C hoy, y podrían caer alrededor de 0,1 mm de lluvia. Mañana la temperatura será alrededor de 17°C y estará seco.
El tiempo en Mayo: ¿qué puedes esperar en Debrecen?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Debrecen
12 may. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 9° | 12° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 8° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 9° | 12° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 12° | 14° | 15° | 16° | 18° | 18° | 18° | 19° | 17° | 16° | 15° | 12° | 9° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 16° | 14° | 11° | 10° | 9° | 8° |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidad del viento | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
Ráfagas de viento | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 24 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 38 km/h |
Dirección del viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nubosidad | 48% | 32% | 19% | 92% | 93% | 74% | 83% | 40% | 24% | 39% | 27% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 67% | 100% | 99% | 62% | 50% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 10% | 10% | 13% | 36% | 74% | 95% | 91% | 58% | 58% | 49% | 41% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 92% | 87% | 86% | 84% | 82% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 84% | 90% | 95% | 100% | 88% | 91% | 98% | 100% | 48% | 43% | 5% | 5% | 100% | 89% | 78% | 67% |
Humedad | 62% | 55% | 49% | 42% | 38% | 37% | 37% | 36% | 35% | 34% | 38% | 40% | 50% | 57% | 62% | 67% | 71% | 74% | 77% | 78% | 80% | 80% | 77% | 68% | 58% | 50% | 43% | 38% | 34% | 31% | 29% | 30% | 30% | 33% | 34% | 39% | 47% | 54% | 58% | 62% | 63% | 66% | 67% | 68% | 70% | 71% | 72% | 69% | 57% | 50% | 41% | 34% | 30% | 28% | 27% | 27% | 27% | 28% | 28% | 32% | 40% | 42% | 45% | 48% | 52% | 57% | 63% | 65% | 68% | 71% | 67% | 63% | 59% | 55% | 51% | 48% | 48% | 48% | 48% | 56% | 65% | 75% | 74% | 73% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 71% | 70% | 72% | 75% | 77% | 74% | 72% | 70% | 63% | 58% | 52% | 45% | 44% | 43% | 47% | 51% | 48% | 50% | 64% | 75% | 76% | 78% | 79% |
Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 11 km | 11 km | 5 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 4° | -2° | 29 mm | 1,8 cm | 25 | 5 | 1 | ||
Febrero | 9° | 0° | 17 mm | 1,5 cm | 25 | 3 | 1 | ||
Marzo | 13° | 2° | 16 mm | 0,2 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Abril | 17° | 5° | 41 mm | 1,2 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Mayo | 22° | 10° | 39 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Junio | 28° | 16° | 57 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Julio | 30° | 17° | 53 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Agosto | 30° | 17° | 31 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Septiembre | 24° | 12° | 39 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Octubre | 18° | 7° | 23 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Noviembre | 10° | 3° | 49 mm | 0,9 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Diciembre | 6° | 0° | 46 mm | 1,8 cm | 25 | 5 | 1 |