Actualmente hace 7°C en Pärnu Beach. Se espera una temperatura máxima de 14°C hoy. Será un día seco en general. Mañana la temperatura será alrededor de 13°C y estará seco.
El tiempo en Mayo: ¿qué puedes esperar en Pärnu Beach?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Pärnu Beach
12 may. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 7° | 9° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 12° | 10° | 9° | 7° |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidad del viento | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
Ráfagas de viento | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 39 km/h | 42 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h |
Dirección del viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nubosidad | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 78% | 53% | 58% | 45% | 11% | 0% | 3% | 0% | 10% | 99% | 35% | 1% | 0% | 1% | 93% | 70% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 71% | 62% | 76% | 23% | 15% | 51% | 65% | 100% | 100% | 100% | 92% | 95% | 94% | 95% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 83% | 65% | 82% | 59% | 31% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 83% | 90% | 97% | 98% | 99% | 100% | 99% | 98% | 97% | 98% | 99% | 100% | 81% | 61% | 42% | 45% | 48% | 50% | 45% | 39% | 33% | 41% | 50% | 58% | 61% | 63% | 66% | 77% | 88% | 100% | 7% | 1% | 5% | 5% | 5% |
Humedad | 66% | 58% | 56% | 55% | 50% | 53% | 55% | 55% | 49% | 45% | 41% | 40% | 42% | 50% | 52% | 61% | 65% | 69% | 72% | 74% | 77% | 79% | 81% | 82% | 81% | 75% | 71% | 71% | 74% | 78% | 77% | 75% | 72% | 73% | 74% | 61% | 50% | 53% | 56% | 58% | 59% | 59% | 62% | 67% | 71% | 72% | 76% | 79% | 75% | 72% | 79% | 85% | 87% | 73% | 56% | 49% | 43% | 41% | 41% | 52% | 59% | 61% | 67% | 72% | 76% | 79% | 83% | 85% | 86% | 86% | 87% | 80% | 74% | 68% | 57% | 48% | 40% | 41% | 41% | 42% | 45% | 49% | 53% | 59% | 65% | 72% | 75% | 79% | 82% | 82% | 82% | 82% | 85% | 87% | 90% | 84% | 78% | 73% | 69% | 66% | 62% | 59% | 56% | 54% | 54% | 55% | 56% | 55% | 60% | 67% | 72% | 78% |
Visibilidad | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 14 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 9 km | 6 km | 6 km | 23 km | 23 km | 15 km | 15 km | 23 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 0° | -4° | 55 mm | 20 cm | 17 | 9 | 5 | ||
Febrero | 2° | -3° | 44 mm | 17 cm | 19 | 7 | 3 | ||
Marzo | 5° | -2° | 36 mm | 10 cm | 22 | 7 | 2 | ||
Abril | 11° | 2° | 28 mm | 2,7 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Mayo | 16° | 6° | 38 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Junio | 23° | 12° | 47 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Julio | 22° | 14° | 78 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Agosto | 22° | 13° | 71 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Septiembre | 17° | 9° | 58 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Octubre | 11° | 5° | 72 mm | 0,1 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Noviembre | 6° | 2° | 63 mm | 6,2 cm | 20 | 9 | 1 | ||
Diciembre | 2° | -3° | 50 mm | 7,8 cm | 18 | 10 | 3 |