Actualmente hace 18°C en Tongeren. Se espera una temperatura máxima de 23°C hoy. Será un día seco en general. Mañana la temperatura será alrededor de 19°C y hay posibilidad de 1 mm de lluvia.
El tiempo en Marzo: ¿qué puedes esperar en Tongeren?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Tongeren
21 mar. 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 22° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 9° | 12° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidad del viento | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Ráfagas de viento | 32 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 42 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Dirección del viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nubosidad | 4% | 62% | 99% | 74% | 96% | 94% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 93% | 72% | 76% | 58% | 57% | 72% | 80% | 49% | 66% | 92% | 100% | 72% | 75% | 83% | 90% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 97% | 94% | 90% | 89% | 88% | 86% | 73% | 59% | 45% | 37% | 29% | 21% | 22% | 22% | 23% | 41% | 58% | 76% | 65% | 54% | 43% | 29% | 14% | 0% | 4% | 8% | 11% | 40% | 69% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humedad | 47% | 43% | 41% | 37% | 33% | 30% | 31% | 35% | 41% | 43% | 44% | 45% | 47% | 49% | 50% | 55% | 63% | 67% | 68% | 68% | 70% | 71% | 70% | 66% | 60% | 53% | 48% | 44% | 44% | 44% | 44% | 49% | 60% | 71% | 79% | 83% | 85% | 87% | 88% | 86% | 86% | 86% | 86% | 87% | 86% | 86% | 84% | 81% | 77% | 73% | 68% | 64% | 60% | 58% | 57% | 58% | 63% | 65% | 67% | 69% | 70% | 72% | 73% | 76% | 78% | 81% | 82% | 83% | 83% | 75% | 67% | 60% | 55% | 50% | 46% | 46% | 45% | 45% | 50% | 55% | 61% | 70% | 80% | 92% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 93% | 89% | 85% | 81% | 68% | 58% | 56% | 56% | 55% | 55% | 53% | 52% | 51% | 53% | 54% | 56% | 61% |
Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 14 km | 24 km | 13 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 6 km | 9 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 6° | 2° | 56 mm | 3,3 cm | 22 | 8 | 1 | ||
Febrero | 10° | 3° | 57 mm | 0,5 cm | 22 | 7 | 0 | ||
Marzo | 12° | 4° | 64 mm | 1,1 cm | 23 | 7 | 1 | ||
Abril | 15° | 5° | 38 mm | 0,6 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Mayo | 19° | 9° | 63 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Junio | 23° | 13° | 85 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Julio | 24° | 14° | 74 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Agosto | 24° | 15° | 66 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Septiembre | 21° | 12° | 57 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Octubre | 16° | 9° | 70 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Noviembre | 11° | 5° | 58 mm | 0,5 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Diciembre | 8° | 3° | 66 mm | 0,8 cm | 22 | 9 | 0 |