Actualmente hace 15°C en Ostende. Se espera una temperatura máxima de 20°C hoy. Será un día seco en general. Mañana la temperatura será alrededor de 15°C y hay posibilidad de 0,9 mm de lluvia.
El tiempo en Marzo: ¿qué puedes esperar en Ostende?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Ostende
21 mar. 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9° | 11° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1,5 mm | 2,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Velocidad del viento | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Ráfagas de viento | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 38 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 41 km/h | 34 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 48 km/h | 48 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 28 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Dirección del viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nubosidad | 81% | 97% | 100% | 100% | 97% | 77% | 100% | 84% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 95% | 99% | 85% | 93% | 80% | 82% | 61% | 96% | 100% | 100% | 92% | 99% | 91% | 60% | 63% | 49% | 37% | 76% | 51% | 70% | 89% | 91% | 85% | 89% | 86% | 92% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% | 93% | 88% | 83% | 86% | 89% | 92% | 90% | 88% | 86% | 88% | 90% | 92% | 93% | 93% | 94% | 96% | 97% | 99% | 98% | 97% | 95% | 80% | 64% | 48% | 46% | 44% | 42% | 47% | 51% | 56% | 69% | 83% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 18% |
Humedad | 57% | 53% | 51% | 47% | 47% | 46% | 48% | 51% | 58% | 62% | 58% | 56% | 56% | 55% | 58% | 63% | 71% | 77% | 81% | 84% | 86% | 84% | 77% | 75% | 75% | 83% | 79% | 80% | 79% | 75% | 72% | 74% | 80% | 89% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | 94% | 94% | 95% | 94% | 94% | 95% | 96% | 93% | 88% | 82% | 71% | 67% | 69% | 71% | 74% | 86% | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 94% | 90% | 87% | 86% | 84% | 83% | 84% | 84% | 84% | 86% | 89% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 91% | 87% | 83% | 85% | 84% | 82% | 83% | 84% | 85% | 87% | 88% | 90% | 89% | 88% | 88% | 87% |
Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 8 km | 24 km | 24 km | 22 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
Índice UV | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 7° | 3° | 56 mm | 2,4 cm | 23 | 7 | 1 | ||
Febrero | 10° | 4° | 25 mm | 0,3 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Marzo | 11° | 4° | 36 mm | 0,6 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Abril | 13° | 6° | 36 mm | 0,8 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Mayo | 16° | 9° | 33 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Junio | 20° | 12° | 49 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Julio | 21° | 13° | 55 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Agosto | 22° | 14° | 49 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Septiembre | 20° | 12° | 71 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Octubre | 16° | 9° | 76 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Noviembre | 11° | 6° | 89 mm | 0 cm | 21 | 9 | 0 | ||
Diciembre | 9° | 4° | 64 mm | 0,3 cm | 22 | 9 | 0 |