Actualmente hace 8°C en Durbuy. Se espera una temperatura máxima de 13°C hoy. Será un día seco en general. Mañana la temperatura será alrededor de 12°C y hay posibilidad de 0,8 mm de lluvia.
El tiempo en Marzo: ¿qué puedes esperar en Durbuy?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Durbuy
25 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 3° | 6° | 9° | 12° | 13° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 6° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 6° | 9° | 12° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° |
| Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Velocidad del viento | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Ráfagas de viento | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h |
| Dirección del viento | NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
O |
O |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
OSO |
OSO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
O |
NNO |
NE |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
E |
NE |
NNE |
ESE |
ENE |
E |
ENE |
ESE |
E |
E |
NNE |
N |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
N |
O |
SSO |
ESE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
SSO |
SO |
SO |
OSO |
OSO |
OSO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
| Nubosidad | 78% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 95% | 87% | 63% | 74% | 100% | 98% | 100% | 100% | 54% | 69% | 33% | 92% | 96% | 99% | 90% | 95% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 67% | 73% | 70% | 72% | 55% | 60% | 47% | 38% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 48% | 57% | 0% | 0% | 3% | 5% | 1% | 1% | 0% | 3% | 8% | 17% | 7% | 5% | 2% | 0% | 13% | 27% | 40% | 45% | 50% | 55% | 42% | 29% | 16% | 11% | 5% | 0% | 9% | 19% | 28% | 46% | 63% | 80% | 74% | 68% | 62% | 74% | 86% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 89% | 83% | 78% | 73% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 95% | 65% |
| Humedad | 94% | 95% | 95% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 99% | 95% | 89% | 85% | 75% | 66% | 60% | 57% | 59% | 59% | 62% | 69% | 70% | 75% | 79% | 80% | 82% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 85% | 84% | 81% | 72% | 67% | 65% | 66% | 65% | 68% | 74% | 80% | 82% | 83% | 86% | 86% | 87% | 89% | 90% | 91% | 92% | 96% | 99% | 98% | 83% | 72% | 64% | 58% | 54% | 50% | 49% | 50% | 51% | 57% | 66% | 69% | 72% | 75% | 81% | 87% | 95% | 96% | 97% | 98% | 96% | 95% | 93% | 79% | 68% | 59% | 54% | 50% | 47% | 46% | 45% | 45% | 50% | 56% | 62% | 69% | 77% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% | 84% | 80% | 76% | 79% | 77% | 74% | 76% | 77% | 79% | 81% | 82% | 84% | 84% | 83% | 82% | 87% |
| Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 0 km | 0 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 11 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 4 km | 1 km | 1 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
| Índice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
| Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 5° | 1° | 86 mm | 4,2 cm | 18 | 11 | 2 | ||
| Febrero | 9° | 3° | 79 mm | 1 cm | 20 | 9 | 0 | ||
| Marzo | 11° | 3° | 74 mm | 1,2 cm | 22 | 8 | 1 | ||
| Abril | 13° | 5° | 45 mm | 2 cm | 22 | 6 | 2 | ||
| Mayo | 17° | 8° | 72 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
| Junio | 22° | 12° | 86 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
| Julio | 22° | 13° | 76 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
| Agosto | 23° | 14° | 66 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
| Septiembre | 20° | 11° | 72 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
| Octubre | 15° | 9° | 84 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
| Noviembre | 9° | 4° | 69 mm | 1,7 cm | 20 | 9 | 1 | ||
| Diciembre | 6° | 2° | 86 mm | 1,5 cm | 19 | 11 | 1 |