Actualmente hace 14°C en Bruselas. Se espera una temperatura máxima de 26°C hoy. Será un día seco en general. Mañana la temperatura será alrededor de 24°C y estará seco.
El tiempo en Mayo: ¿qué puedes esperar en Bruselas?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Bruselas
12 may. 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 may. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 14° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 23° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 13° | 16° | 18° | 20° | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 21° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 13° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° | 18° | 16° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 11° | 13° | 15° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 17° | 15° | 13° | 10° |
| Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h |
| Ráfagas de viento | 12 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h |
| Dirección del viento | ESE |
SE |
ESE |
SE |
SE |
SE |
SE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
SSO |
O |
ONO |
NO |
NNE |
ENE |
E |
ENE |
ENE |
ESE |
ENE |
E |
ENE |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
SO |
ESE |
N |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
SE |
OSO |
N |
N |
N |
N |
| Nubosidad | 0% | 0% | 1% | 3% | 3% | 6% | 10% | 67% | 38% | 49% | 33% | 53% | 99% | 92% | 77% | 57% | 70% | 52% | 12% | 11% | 43% | 43% | 38% | 40% | 40% | 27% | 14% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 3% | 0% | 3% | 5% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 29% | 37% | 37% | 35% | 24% | 2% | 2% | 4% | 37% | 85% | 100% | 96% | 100% | 100% | 93% | 86% | 56% | 93% | 62% | 31% | 0% | 19% | 39% | 58% | 67% | 77% | 86% | 90% | 95% | 100% | 94% | 88% | 82% | 81% | 80% | 79% | 80% | 81% | 83% | 61% | 39% | 18% | 12% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Humedad | 58% | 55% | 46% | 42% | 38% | 36% | 33% | 28% | 26% | 23% | 22% | 23% | 28% | 39% | 62% | 65% | 67% | 59% | 56% | 57% | 61% | 67% | 73% | 76% | 78% | 76% | 66% | 52% | 43% | 36% | 33% | 31% | 30% | 27% | 24% | 27% | 29% | 31% | 37% | 43% | 49% | 51% | 53% | 56% | 59% | 62% | 64% | 67% | 68% | 63% | 54% | 50% | 45% | 39% | 34% | 32% | 31% | 31% | 31% | 26% | 32% | 38% | 43% | 49% | 57% | 63% | 71% | 79% | 83% | 87% | 92% | 89% | 87% | 84% | 80% | 75% | 71% | 63% | 56% | 50% | 50% | 49% | 49% | 43% | 37% | 33% | 34% | 36% | 39% | 44% | 50% | 57% | 61% | 65% | 69% | 70% | 72% | 73% | 63% | 54% | 47% | 43% | 39% | 36% | 36% | 36% | 36% | 38% | 41% | 44% | 50% | 58% | 66% |
| Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
| Índice UV | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
| Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 7° | 2° | 73 mm | 2,2 cm | 22 | 8 | 1 | ||
| Febrero | 10° | 4° | 71 mm | 0,5 cm | 21 | 8 | 0 | ||
| Marzo | 12° | 4° | 94 mm | 0,9 cm | 24 | 7 | 0 | ||
| Abril | 15° | 6° | 42 mm | 1,1 cm | 24 | 5 | 1 | ||
| Mayo | 18° | 9° | 66 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
| Junio | 23° | 13° | 79 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
| Julio | 23° | 14° | 78 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
| Agosto | 24° | 15° | 78 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
| Septiembre | 21° | 12° | 72 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
| Octubre | 17° | 10° | 74 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
| Noviembre | 11° | 5° | 62 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
| Diciembre | 8° | 4° | 81 mm | 1,2 cm | 21 | 9 | 1 |