Actualmente hace 11°C en Tréveris. Se espera una temperatura máxima de 21°C hoy. Será un día seco en general. Mañana la temperatura será alrededor de 23°C y estará seco.
El tiempo en Julio: ¿qué puedes esperar en Tréveris?
Haz clic en un día para ver el pronóstico detallado
Este es el tiempo por horas para los próximos 5 días en Tréveris
9 jul. 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 jul. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 jul. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 jul. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 jul. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 17° | 16° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 21° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 24° | 24° | 21° | 19° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 26° | 27° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 22° | 20° | 19° |
| Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Velocidad del viento | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Ráfagas de viento | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 2 km/h |
| Dirección del viento | SSO |
SO |
OSO |
SO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
ONO |
O |
O |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SE |
SE |
E |
NNE |
OSO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
NNE |
NE |
E |
ENE |
NE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
SE |
NE |
ENE |
N |
NNE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NE |
NE |
NE |
NE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
NE |
NE |
NE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
NNE |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NNO |
N |
N |
NNO |
NNO |
ONO |
OSO |
SO |
| Nubosidad | 91% | 71% | 100% | 100% | 90% | 91% | 98% | 82% | 93% | 78% | 70% | 69% | 39% | 29% | 15% | 0% | 19% | 31% | 36% | 28% | 37% | 51% | 40% | 71% | 82% | 62% | 74% | 25% | 59% | 74% | 58% | 94% | 83% | 95% | 89% | 96% | 89% | 42% | 61% | 22% | 9% | 1% | 15% | 29% | 36% | 52% | 74% | 79% | 93% | 50% | 47% | 62% | 89% | 74% | 62% | 71% | 58% | 58% | 43% | 45% | 38% | 39% | 27% | 14% | 2% | 1% | 1% | 0% | 2% | 4% | 6% | 5% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 14% | 24% | 33% | 30% | 26% | 23% | 24% | 25% | 26% | 20% | 15% | 9% | 31% | 54% | 76% | 64% | 53% | 41% | 27% | 14% | 0% | 13% | 26% | 38% | 4% | 5% | 5% | 19% | 34% | 48% | 33% | 19% | 4% | 3% | 1% | 0% |
| Humedad | 91% | 85% | 80% | 79% | 73% | 70% | 63% | 60% | 56% | 54% | 54% | 51% | 54% | 62% | 64% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% | 77% | 80% | 82% | 83% | 82% | 80% | 74% | 69% | 62% | 57% | 52% | 49% | 50% | 52% | 51% | 53% | 62% | 64% | 74% | 75% | 79% | 82% | 85% | 88% | 89% | 91% | 93% | 93% | 93% | 87% | 79% | 72% | 66% | 61% | 56% | 53% | 52% | 49% | 48% | 49% | 51% | 55% | 62% | 70% | 80% | 82% | 85% | 87% | 88% | 89% | 90% | 88% | 87% | 85% | 76% | 67% | 60% | 53% | 48% | 42% | 41% | 40% | 39% | 42% | 45% | 48% | 55% | 64% | 74% | 75% | 77% | 79% | 81% | 82% | 84% | 84% | 83% | 82% | 74% | 66% | 60% | 33% | 30% | 28% | 34% | 41% | 49% | 51% | 53% | 56% | 61% | 67% | 75% |
| Visibilidad | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
| Índice UV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Haz clic en un mes para ver más detalles sobre el clima de ese período
| Mes | Calificación | Clima | Máx | Mín | Precipitación | Nieve | Seco (días) |
Precipitación (días) |
Nieve (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 5° | 1° | 71 mm | 8,3 cm | 22 | 7 | 2 | ||
| Febrero | 10° | 3° | 61 mm | 1,7 cm | 21 | 7 | 1 | ||
| Marzo | 12° | 3° | 62 mm | 0,4 cm | 25 | 6 | 0 | ||
| Abril | 16° | 5° | 48 mm | 1 cm | 25 | 5 | 0 | ||
| Mayo | 19° | 8° | 66 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
| Junio | 25° | 13° | 39 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
| Julio | 26° | 14° | 73 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
| Agosto | 26° | 15° | 60 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
| Septiembre | 22° | 11° | 65 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
| Octubre | 16° | 9° | 84 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
| Noviembre | 9° | 4° | 64 mm | 2,4 cm | 21 | 8 | 1 | ||
| Diciembre | 7° | 2° | 69 mm | 3,6 cm | 22 | 8 | 1 |